| Technique à | | Nom de l'exercice | | Nombre de | Rythme le plus |
| travailler | | mesures de | élévé de |
| | l'exercice | l'exercice |
| CHROMATISMES | | BLUES FUNK EXERCICE 03 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | BLUES FUNK EXERCICE 04 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | BLUES FUNK EXERCICE 05 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | BLUES FUNK EXERCICE 06 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | BLUES FUNK EXERCICE 07 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | BLUES SUDEOIS | | 74 | | SHUFFLE |
| CHROMATISMES | | COUNTRY GAMME MAJEURE MI | | 18 | | CROCHES |
| CHROMATISMES | | DEMANCHES EXERCICE 01 | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | DEMANCHES EXERCICE 04 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | DEMANCHES EXERCICE 05 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | DEMANCHES EXERCICE 07 | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | DISCOFUNK EXERCICE 01 (page music styles) | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| CHROMATISMES | | ENCHAINEMENT 1ER DEGRE 5EME DEGRE | | 14 | | SHUFFLE |
| CHROMATISMES | | GAMMES EXERCICE 04 | | 21 | | CROCHES |
| CHROMATISMES | | GLISSES EXERCICE 01 | | 17 | | CROCHES |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 24 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 05 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 24 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 10 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 25 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 14 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 27 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 05 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 28 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 06 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 28 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 08 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 42 | | 5 | | CROCHES |
| | EXERCICE 03 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 42 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 04 |
| CHROMATISMES | | GROOVES BASSE BATTERIE PAGE 43 | | 5 | | DOUBLES CROCHES |
| | EXERCICE 03 |